フロントページ の履歴(No.97)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- フロントページ へ行く。
- 1 (2018-10-22 (月) 07:53:29)
- 2 (2018-10-24 (水) 20:31:11)
- 3 (2018-11-03 (土) 15:20:58)
- 4 (2018-11-04 (日) 12:02:33)
- 5 (2018-11-22 (木) 11:04:18)
- 6 (2018-12-07 (金) 14:09:12)
- 7 (2018-12-30 (日) 01:56:55)
- 8 (2019-02-26 (火) 09:58:19)
- 9 (2019-03-06 (水) 02:50:21)
- 10 (2019-03-26 (火) 06:56:00)
- 11 (2019-03-27 (水) 00:08:07)
- 12 (2019-04-15 (月) 11:11:33)
- 13 (2019-06-29 (土) 16:15:29)
- 14 (2019-07-03 (水) 14:00:23)
- 15 (2019-08-06 (火) 12:57:26)
- 16 (2019-08-09 (金) 00:23:15)
- 17 (2019-08-31 (土) 17:05:34)
- 18 (2019-09-01 (日) 09:09:24)
- 19 (2019-09-18 (水) 15:43:45)
- 20 (2019-10-01 (火) 22:41:16)
- 21 (2019-10-08 (火) 23:56:20)
- 22 (2019-11-03 (日) 01:52:36)
- 23 (2019-11-17 (日) 06:21:12)
- 24 (2019-12-03 (火) 00:56:25)
- 25 (2019-12-05 (木) 03:15:47)
- 26 (2020-01-26 (日) 10:02:55)
- 27 (2020-03-02 (月) 06:17:31)
- 28 (2020-03-27 (金) 07:57:37)
- 29 (2020-03-31 (火) 15:03:43)
- 30 (2020-04-01 (水) 12:58:19)
- 31 (2020-04-27 (月) 02:55:20)
- 32 (2020-04-30 (木) 22:43:52)
- 33 (2020-05-28 (木) 02:56:02)
- 34 (2020-07-20 (月) 15:30:39)
- 35 (2020-08-24 (月) 08:53:13)
- 36 (2020-09-05 (土) 03:38:45)
- 37 (2020-09-11 (金) 10:21:56)
- 38 (2020-09-15 (火) 06:34:31)
- 39 (2020-09-15 (火) 11:11:55)
- 40 (2020-10-01 (木) 09:49:10)
- 41 (2020-10-05 (月) 01:21:30)
- 42 (2020-12-24 (木) 01:58:37)
- 43 (2021-01-15 (金) 12:51:42)
- 44 (2021-03-18 (木) 04:57:22)
- 45 (2021-03-25 (木) 09:38:36)
- 46 (2021-03-28 (日) 03:01:22)
- 47 (2021-03-31 (水) 10:45:24)
- 48 (2021-05-18 (火) 07:32:16)
- 49 (2021-08-21 (土) 06:55:09)
- 50 (2021-10-19 (火) 00:37:17)
- 51 (2021-10-23 (土) 02:38:33)
- 52 (2021-11-02 (火) 09:42:58)
- 53 (2021-11-11 (木) 03:39:52)
- 54 (2021-12-16 (木) 23:55:09)
- 55 (2022-03-22 (火) 03:51:02)
- 56 (2022-03-25 (金) 09:58:13)
- 57 (2022-03-29 (火) 03:50:49)
- 58 (2022-04-01 (金) 01:14:41)
- 59 (2022-04-18 (月) 03:34:01)
- 60 (2022-08-20 (土) 18:06:12)
- 61 (2022-09-07 (水) 00:18:12)
- 62 (2022-09-09 (金) 12:45:53)
- 63 (2022-09-10 (土) 16:01:26)
- 64 (2022-09-13 (火) 09:38:43)
- 65 (2022-09-14 (水) 00:57:59)
- 66 (2022-10-13 (木) 06:25:34)
- 67 (2022-11-11 (金) 09:21:50)
- 68 (2022-11-28 (月) 08:53:49)
- 69 (2022-11-29 (火) 04:21:11)
- 70 (2023-01-27 (金) 15:49:07)
- 71 (2023-02-11 (土) 16:36:27)
- 72 (2023-03-24 (金) 08:56:25)
- 73 (2023-03-30 (木) 16:14:44)
- 74 (2023-04-03 (月) 06:26:24)
- 75 (2023-06-06 (火) 06:35:26)
- 76 (2023-09-13 (水) 09:56:18)
- 77 (2023-10-31 (火) 03:47:00)
- 78 (2023-11-26 (日) 12:23:45)
- 79 (2023-11-27 (月) 05:52:42)
- 80 (2023-11-29 (水) 04:51:17)
- 81 (2024-02-18 (日) 15:21:43)
- 82 (2024-03-13 (水) 14:59:05)
- 83 (2024-03-27 (水) 01:23:53)
- 84 (2024-04-01 (月) 04:39:53)
- 85 (2024-07-20 (土) 05:37:21)
- 86 (2024-09-10 (火) 03:41:41)
- 87 (2024-11-14 (木) 14:13:27)
- 88 (2024-11-16 (土) 23:20:55)
- 89 (2024-11-18 (月) 06:48:53)
- 90 (2024-11-22 (金) 04:23:47)
- 91 (2025-03-26 (水) 12:46:19)
- 92 (2025-06-21 (土) 23:53:35)
- 93 (2025-08-22 (金) 04:44:40)
- 94 (2025-09-03 (水) 08:50:56)
- 95 (2025-09-17 (水) 05:00:48)
- 96 (2025-10-27 (月) 03:23:53)
- 97 (2025-11-04 (火) 23:35:13)
- 98 (2025-11-07 (金) 06:04:06)
- 99 (2025-11-08 (土) 15:38:36)
- 100 (2025-11-09 (日) 10:20:26)
- 101 (2025-11-13 (木) 06:20:54)
- 102 (2025-11-14 (金) 04:06:39)
- 103 (2025-11-16 (日) 02:57:40)
- 104 (2025-11-17 (月) 13:49:23)
- 105 (2025-12-12 (金) 08:36:38)
- 106 (2026-01-06 (火) 11:55:57)
- 107 (2026-01-17 (土) 01:44:29)
- 108 (2026-01-28 (水) 06:27:43)
- 109 (2026-02-20 (金) 05:32:49)
- 110 (2026-02-21 (土) 08:15:12)
- 111 (2026-03-10 (火) 21:34:12)
- 112 (2026-03-12 (木) 07:42:27)
- 113 (2026-03-24 (火) 05:45:23)
- 114 (2026-03-25 (水) 07:47:54)
- 115 (2026-04-03 (金) 23:03:40)
- 116 (2026-06-30 (火) 08:56:26)
- 117 (2026-07-13 (月) 23:49:27)
- 118 (2026-11-02 (月) 12:42:23)
- 119 (2026-11-02 (月) 12:55:12)
- 120 (2026-11-04 (水) 12:05:14)

東京農工大学 工学府 知能情報システム工学専攻/工学部 知能情報システム工学科 近藤研究室のホームページです†
#img(): File not found:- 生物が周囲環境と主体的に相互作用することでしだいにうまく身体を動かせるようになる適応・学習過程を,心理物理学的実験やコンピュータを用いた計算機実験を通して調べています.詳しくは左メニューの研究テーマのページをご覧ください.
- 大学院修士課程,博士課程の学生を募集しています.詳しくは近藤敏之まで電子メールにてお問い合わせ下さい.
- 本研究室は,東京農工大学ヒューマン・マシンインテリジェンス研究拠点に参加しています.
最新情報†
- 新井山 早さんの論文(Brain Network and Activity in Frontal Regions Change in the Process of Visuomotor Adaptation)がScientific Reports誌に掲載決定しました.(2025.11.5)
- M1の西 穂孝君が国際会議the 19th International Conference on Quality in Research (QiR) 2025で発表しました.(2025.10.27)
- 研究室20周年記念のOBOG会が行われました.(2025.9.13)
- M1の西 穂孝君とM1の山下聡美さんが,第43回日本ロボット学会学術講演会にて発表しました.(2025.9.3)
- R6年度卒業・修了証書の授与を行いました.修士5名(大迫佳奈さん,河村幸恵さん, 戸﨑陵平君, 古野 仁君, 宮澤瑞生君)学士6名(井上晴生君,西 穂孝君, 東野泰明君, 福井将太君, 山下聡美君, 小栁匠己君)が修了・卒業しました!(2025.3.25)
- 新しく配属された新B3生をメンバーに追加しました.(2024.11.22)
- M1の佐藤愛夢君とM1の髙羽悠太君が,SICEシステム・情報部門学術講演会(SSI2024)で発表しました.(2024.11.15)
- 近藤敏之教授が,SICEシステム・情報部門学術講演会(SSI2024)で講演しました.(2024.11.14)
- M1の野村直輝君が,第42回日本ロボット学会学術講演会にて発表しました.(2024.9.6)
- M2の戸﨑陵平君が国際会議SICE Festival 2024 with Annual conferenceで発表しました.(2024.08.28)
- 身体性システムのホームページを更新しました.(2024.7.16)
- R5年度卒業・修了証書の授与を行いました.博士1名(山本直弥君),修士2名(後藤優太君,吉田理絵さん),学士5名(佐藤愛夢君,髙羽悠太君, 野村直輝君, 森田裕也君, 横山寛治君)が修了・卒業しました!(2024.3.26)
- 英国・Reading大学のD3学生Samirah Altukhaimさん,Daniel Georgeさん,Kiruba Nagaratnam先生,Yoshikatsu Hayashi先生との国際共同研究(Enhancement of sense of ownership using virtual and haptic feedback)がScientific Reports誌に掲載されました.(2024.3.1)
- 宮下 恵助教,D3の山本直弥君,M1の宮澤瑞生君が第36回自律分散システム・シンポジウムにて口頭発表を行いました.(2024.2.17)
- 新しく配属された新B3生をメンバーに追加しました.(2023.11.29)
- D3の新井山 早さんが国際会議MHS2013で口頭発表しました.(2023.11.20)
- 近藤敏之教授が,2nd International Symposium of Hyper-adaptabilityで講演しました.(2023.10.28)
- M2のNguyen Thi Xuan Huyenさんが博士前期課程を修了しました.(2023.9.13)
- D3の山本直弥君の論文(Quantitative measurement of finger usage in stroke hemiplegia using ring-shaped wearable devices)がJournal of NeuroEngineering and Rehabilitation誌に掲載されました.(2023.6.6)
- R4年度卒業・修了証書の授与を行いました.修士4名(大西駿太君,春日源太郎君,虎渡大地君,永原基也君),学士6名(伊森友樹君,大迫佳奈さん,河村幸恵さん, 古野 仁君, 宮澤瑞生君, 戸﨑陵平君)が修了・卒業しました!(2023.3.24)
- 宮下 恵助教が,第35回計測自動制御学会自律分散システム・シンポジウムにて発表しました.(2023.1.22)
- D3の山本直弥君が,国際会議2022 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS2022)にて発表しました.(2022.11.28)
- 新しく配属された新B3生をメンバーに追加しました.(2022.11.11)
- Nguyen Thi Mai Phuongさんが博士(工学)の学位を取得しました.(2022.9.14)
- 近藤敏之教授が,第40回日本ロボット学会学術講演会オープンフォーラムにて講演しました.(2022.9.9)
- M1の吉田理絵さんが,第40回日本ロボット学会学術講演会にて発表しました.(2022.9.6)
- D2の新井山 早さんの論文(Cerebral Activity-Based Quantitative Evaluation for Attention Levels)がJournal of Robotics and Mechatronics誌に掲載されました.(2022.8.20)
- 松田英子博士,修了生の三澤大地君の論文(Olfactory Cues to Reduce Retrograde Interference During the Simultaneous Learning of Conflicting Motor Tasks)がJournal of Robotics and Mechatronics誌に掲載されました.(2022.8.20)
- 近藤敏之教授の解説論文が,計測自動制御学会の学会誌「計測と制御」(Vol61, No.4)に掲載されました.(2022.4.18)
- 宮下 恵助教が国際会議IAS-17で口頭発表しました.(2022.6.15)
- 宮下 恵助教が着任しました.(2022.4.1)
過去のお知らせ
yesterday:241 today:46 total:407058
