近藤敏之 のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 近藤敏之 へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 18:00:00)
- 1 (2014-07-16 (水) 21:10:26)
- 2 (2014-07-23 (水) 06:31:32)
- 3 (2014-07-27 (日) 07:37:45)
- 4 (2014-07-29 (火) 08:57:53)
- 5 (2014-08-02 (土) 23:13:39)
- 6 (2014-08-06 (水) 15:17:01)
- 7 (2014-08-11 (月) 10:05:16)
- 8 (2014-08-20 (水) 19:51:36)
- 9 (2014-08-23 (土) 13:56:05)
- 10 (2014-10-01 (水) 22:57:39)
- 11 (2014-10-06 (月) 18:49:34)
- 12 (2014-10-07 (火) 18:22:15)
- 13 (2014-11-01 (土) 19:48:53)
- 14 (2014-11-28 (金) 22:33:59)
- 15 (2014-12-02 (火) 14:30:29)
- 16 (2014-12-10 (水) 17:35:54)
- 17 (2014-12-23 (火) 01:12:13)
- 18 (2015-01-01 (木) 17:14:10)
- 19 (2015-01-10 (土) 01:15:27)
- 20 (2015-01-23 (金) 19:14:46)
- 21 (2015-02-12 (木) 21:02:23)
- 22 (2015-02-26 (木) 17:24:40)
- 23 (2015-03-03 (火) 12:28:35)
- 24 (2015-03-18 (水) 01:24:23)
- 25 (2015-04-22 (水) 20:08:58)
- 26 (2015-06-06 (土) 00:54:36)
- 27 (2015-06-09 (火) 23:23:29)
- 28 (2015-06-12 (金) 18:16:35)
- 29 (2016-01-31 (日) 18:37:27)
- 30 (2016-04-01 (金) 22:51:44)
- 31 (2016-04-05 (火) 13:30:02)
- 32 (2016-06-26 (日) 21:36:07)
- 33 (2016-12-07 (水) 13:46:31)
- 34 (2017-02-15 (水) 21:33:36)
- 35 (2017-02-21 (火) 23:07:31)
- 36 (2017-03-22 (水) 05:11:09)
- 37 (2017-04-06 (木) 20:41:44)
- 38 (2017-04-07 (金) 10:57:06)
- 39 (2017-04-11 (火) 07:51:07)
- 40 (2017-06-04 (日) 22:34:02)
- 41 (2017-11-04 (土) 22:48:13)
- 42 (2017-12-18 (月) 20:13:46)
- 43 (2018-01-25 (木) 20:00:04)
- 44 (2018-01-30 (火) 17:00:21)
- 45 (2018-06-29 (金) 16:17:17)
- 46 (2018-11-04 (日) 21:05:04)
- 47 (2019-03-10 (日) 13:06:18)
- 48 (2019-03-18 (月) 17:26:40)
- 49 (2019-04-19 (金) 09:56:21)
- 50 (2019-04-30 (火) 18:27:54)
- 51 (2019-05-11 (土) 23:21:45)
- 52 (2019-06-03 (月) 10:58:18)
- 53 (2019-07-04 (木) 00:38:18)
- 54 (2019-08-06 (火) 21:59:39)
- 55 (2019-10-16 (水) 16:16:09)
- 56 (2019-12-27 (金) 13:20:42)
- 57 (2020-03-31 (火) 20:56:31)
- 58 (2020-04-01 (水) 20:36:46)
- 59 (2020-04-12 (日) 11:35:32)
- 60 (2020-10-29 (木) 13:00:24)
- 61 (2021-03-09 (火) 23:59:19)
- 62 (2021-04-01 (木) 15:15:20)
- 63 (2021-04-06 (火) 08:03:52)
- 64 (2021-05-17 (月) 15:32:11)
- 65 (2021-06-11 (金) 12:55:04)
- 66 (2021-09-07 (火) 11:19:57)
- 67 (2021-11-09 (火) 12:16:45)
- 68 (2022-01-09 (日) 12:58:52)
- 69 (2022-02-08 (火) 17:46:28)
- 70 (2022-03-03 (木) 18:00:25)
- 71 (2022-03-04 (金) 15:16:38)
- 72 (2022-05-10 (火) 01:18:54)
- 73 (2022-05-13 (金) 17:03:25)
- 74 (2022-05-17 (火) 16:21:32)
- 75 (2022-08-01 (月) 12:28:21)
- 76 (2022-08-06 (土) 12:02:42)
- 77 (2022-08-21 (日) 03:19:22)
- 78 (2022-09-09 (金) 09:20:44)
- 79 (2023-04-08 (土) 19:17:45)
- 80 (2023-05-03 (水) 20:33:01)
- 81 (2023-06-30 (金) 16:18:42)
- 82 (2023-08-04 (金) 13:25:13)
- 83 (2023-08-24 (木) 22:23:35)
- 84 (2023-12-26 (火) 13:43:21)
- 85 (2024-01-03 (水) 22:25:55)
- 86 (2024-02-17 (土) 21:13:37)
- 87 (2024-03-06 (水) 10:54:32)
- 88 (2024-03-08 (金) 13:39:10)
- 89 (2024-04-01 (月) 13:23:54)
- 90 (2024-06-17 (月) 01:19:49)
- 91 (2024-06-27 (木) 11:07:34)
- 92 (2024-07-04 (木) 07:02:12)
- 93 (2024-07-17 (水) 00:02:19)
- 94 (2024-09-17 (火) 23:37:31)
- 95 (2025-03-01 (土) 11:22:07)

東京農工大学大学院工学研究院先端情報科学部門 教授
工学府電子情報工学専攻/情報工学専攻,工学部情報工学科 兼任
Robotics and Autonomous Systems (Elsevier), Associate Editor
個人ウェブサイト: tkondo website
講義用デモのページ: http://www.livingsys.lab.tuat.ac.jp/~kon/Processing/
Google scholar: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oWQTxM4AAAAJ
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Toshiyuki_Kondo
略 歴 †
1995年3月 名古屋大学工学部 電気・電子・電子情報学科 卒業
1997年3月 名古屋大学大学院工学研究科 電子情報学専攻 博士前期課程 修了
同年4月 日本学術振興会(DC1)特別研究員
1999年9月 名古屋大学 大学院工学研究科 計算理工学専攻 博士後期課程 修了 博士(工学)
同年10月 カリフォルニア大学サンディエゴ校客員研究員
2000年4月 東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻助手
2006年4月 東京農工大学大学院共生科学技術研究院システム情報科学部門 講師
2007年3月 同 助教授
2007年4月 同 准教授
2009年4月 東京農工大学大学院工学研究院先端情報科学部門 准教授
2014年11月 同 教授
研究助成 †
- H26-H30年度 文科省 科研費 新学術領域研究,「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」,領域幹事,総括班・B01班 研究分担者
- H23-H26年度 文科省 科研費 基盤(B),「知的エージェント介在型運動機能再建手法の開発」,研究代表者
- H22-H23年度 文科省 科研費 基盤(B),「脳波と機能的電気刺激による運動機能再建手法の開発」,研究分担者
- H21-H22年度 文科省 科研費 若手(B),「運動の周期性と予測運動適応の脳内過程の解明」,研究代表者
- H20-H21年度 文科省 科研費 特定領域研究「身体・脳・環境の相互作用による適応的運動機能の発現ー移動知の構成論的理解ー,A02班 研究代表者
- H18-H19年度 文科省 科研費 若手(B),研究代表者
- H18-H19年度 文科省 科研費 基盤(C),研究分担者
- H17-H19年度 文科省 科研費 特定領域研究「身体・脳・環境の相互作用による適応的運動機能の発現ー移動知の構成論的理解ー,A02班 研究分担者
- H17年度 財団法人 立石科学技術振興財団,第16回研究助成
- H16-H17年度 文科省 科研費 若手(B),研究代表者
- H15-H16年度 国立情報学研究所 共同研究員助成 研究題目「人間とエージェントの相互適応」,研究協力者
- H13-H17年度 文科省 科研費 基盤研究(B),研究分担者
- H14-H15年度 文科省 科研費 若手(B),研究代表者
- H14年度 財団法人 原総合知的通信システム基金 国際会議発表助成
- H9-H11年度 日本学術振興会 特別研究員
受賞歴 †
- 2014年 ICT-ISPC2014 Software Innovation Contest, Intelligent System部門, Second Prize (I. Kataoka, T.Kondo)
- 2013年 ICT-ISPC2013 Software Innovation Contest, Intelligent System部門, First Prize (K.Nakayashiki, Y.Takata, M.Saeki, T.Kondo)
- 2007年 第17回インテリジェントシステムシンポジウム ベストプレゼンテーション賞
- 2005年 計測自動制御学会 2005年度計測自動制御学会賞・論文賞
- 2004年 計測自動制御学会 2004年度計測自動制御学会賞・論文賞
- 2002年 計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会2002 優秀論文賞
委員等 †
- 2015年 Program Committee member of IGS2015
- 2015年 Technical Program Committee member of ICT-ISPC2015
- 2014年 Program Committee member of Simulation of Adaptive Behavior 2014
- 2014年 Technical Program Committee member of ICT-ISPC2014
- 2013年 Program Committee member of IGS2013
- 2013年 Technical Program Committee member of ICT-ISPC2013
- 2012年 Program Committee member of IAS2012
- 2012年 Program Committee member of Simulation of Adaptive Behavior 2012
- 2010年 Program Committee member of Simulation of Adaptive Behavior 2010
- 2008年 Program Committee member of Simulation of Adaptive Behavior 2008
- 2008年 Technical Committee member of International Conference on Neural Information Processing 2008
yesterday:6 today:2 total:19616