フロントページ のバックアップソース(No.77)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- フロントページ へ行く。
- 1 (2016-11-10 (木) 11:42:48)
- 2 (2016-12-01 (木) 02:16:49)
- 3 (2016-12-08 (木) 15:15:03)
- 4 (2016-12-12 (月) 18:29:44)
- 5 (2016-12-22 (木) 21:24:30)
- 6 (2017-02-03 (金) 20:02:11)
- 7 (2017-03-06 (月) 17:07:16)
- 8 (2017-03-16 (木) 09:26:14)
- 9 (2017-03-24 (金) 17:46:21)
- 10 (2017-03-24 (金) 21:16:38)
- 11 (2017-04-07 (金) 10:57:06)
- 12 (2017-04-17 (月) 16:08:46)
- 13 (2017-04-26 (水) 22:33:09)
- 14 (2017-05-04 (木) 12:34:22)
- 15 (2017-05-11 (木) 16:48:27)
- 16 (2017-05-12 (金) 08:25:56)
- 17 (2017-05-16 (火) 13:07:06)
- 18 (2017-07-21 (金) 16:30:17)
- 19 (2017-09-16 (土) 08:31:20)
- 20 (2017-09-20 (水) 08:12:28)
- 21 (2017-09-20 (水) 17:04:37)
- 22 (2017-09-21 (木) 14:35:16)
- 23 (2017-10-23 (月) 13:47:56)
- 24 (2017-11-10 (金) 19:45:56)
- 25 (2017-11-14 (火) 10:18:00)
- 26 (2017-11-15 (水) 08:19:37)
- 27 (2018-01-25 (木) 21:59:01)
- 28 (2018-02-09 (金) 21:36:29)
- 29 (2018-03-06 (火) 05:13:34)
- 30 (2018-03-07 (水) 19:56:39)
- 31 (2018-03-27 (火) 22:27:57)
- 32 (2018-03-28 (水) 08:47:40)
- 33 (2018-04-01 (日) 10:56:41)
- 34 (2018-04-23 (月) 13:30:22)
- 35 (2018-04-28 (土) 11:40:38)
- 36 (2018-05-08 (火) 16:18:57)
- 37 (2018-05-13 (日) 19:35:22)
- 38 (2018-05-16 (水) 19:27:42)
- 39 (2018-06-07 (木) 14:10:22)
- 40 (2018-06-20 (水) 17:33:30)
- 41 (2018-07-21 (土) 07:30:36)
- 42 (2018-07-21 (土) 18:57:32)
- 43 (2018-07-24 (火) 22:42:09)
- 44 (2018-07-30 (月) 16:25:33)
- 45 (2018-10-01 (月) 18:03:54)
- 46 (2018-10-22 (月) 16:53:29)
- 47 (2018-10-25 (木) 05:31:11)
- 48 (2018-11-04 (日) 00:20:58)
- 49 (2018-11-04 (日) 21:02:33)
- 50 (2018-11-22 (木) 20:04:18)
- 51 (2018-12-07 (金) 23:09:12)
- 52 (2018-12-30 (日) 10:56:55)
- 53 (2019-02-26 (火) 18:58:19)
- 54 (2019-03-06 (水) 11:50:21)
- 55 (2019-03-26 (火) 15:56:00)
- 56 (2019-03-27 (水) 09:08:07)
- 57 (2019-04-15 (月) 20:11:33)
- 58 (2019-06-30 (日) 01:15:29)
- 59 (2019-07-03 (水) 23:00:23)
- 60 (2019-08-06 (火) 21:57:26)
- 61 (2019-08-09 (金) 09:23:15)
- 62 (2019-09-01 (日) 02:05:34)
- 63 (2019-09-01 (日) 18:09:24)
- 64 (2019-09-19 (木) 00:43:45)
- 65 (2019-10-02 (水) 07:41:16)
- 66 (2019-10-09 (水) 08:56:20)
- 67 (2019-11-03 (日) 10:52:36)
- 68 (2019-11-17 (日) 15:21:12)
- 69 (2019-12-03 (火) 09:56:25)
- 70 (2019-12-05 (木) 12:15:47)
- 71 (2020-01-26 (日) 19:02:55)
- 72 (2020-03-02 (月) 15:17:31)
- 73 (2020-03-27 (金) 16:57:37)
- 74 (2020-04-01 (水) 00:03:43)
- 75 (2020-04-01 (水) 21:58:19)
- 76 (2020-04-27 (月) 11:55:20)
- 77 (2020-05-01 (金) 07:43:52)
- 78 (2020-05-28 (木) 11:56:02)
- 79 (2020-07-21 (火) 00:30:39)
- 80 (2020-08-24 (月) 17:53:13)
- 81 (2020-09-05 (土) 12:38:45)
- 82 (2020-09-11 (金) 19:21:56)
- 83 (2020-09-15 (火) 15:34:31)
- 84 (2020-09-15 (火) 20:11:55)
- 85 (2020-10-01 (木) 18:49:10)
- 86 (2020-10-05 (月) 10:21:30)
- 87 (2020-12-24 (木) 10:58:37)
- 88 (2021-01-15 (金) 21:51:42)
- 89 (2021-03-18 (木) 13:57:22)
- 90 (2021-03-25 (木) 18:38:36)
- 91 (2021-03-28 (日) 12:01:22)
- 92 (2021-03-31 (水) 19:45:24)
- 93 (2021-05-18 (火) 16:32:16)
- 94 (2021-08-21 (土) 15:55:09)
- 95 (2021-10-19 (火) 09:37:17)
- 96 (2021-10-23 (土) 11:38:33)
- 97 (2021-11-02 (火) 18:42:58)
- 98 (2021-11-11 (木) 12:39:52)
- 99 (2021-12-17 (金) 08:55:09)
- 100 (2022-03-22 (火) 12:51:02)
- 101 (2022-03-25 (金) 18:58:13)
- 102 (2022-03-29 (火) 12:50:49)
- 103 (2022-04-01 (金) 10:14:41)
- 104 (2022-04-18 (月) 12:34:01)
- 105 (2022-08-21 (日) 03:06:12)
- 106 (2022-09-07 (水) 09:18:12)
- 107 (2022-09-09 (金) 21:45:53)
- 108 (2022-09-11 (日) 01:01:26)
- 109 (2022-09-13 (火) 18:38:43)
- 110 (2022-09-14 (水) 09:57:59)
- 111 (2022-10-13 (木) 15:25:34)
- 112 (2022-11-11 (金) 18:21:50)
- 113 (2022-11-28 (月) 17:53:49)
- 114 (2022-11-29 (火) 13:21:11)
- 115 (2023-01-28 (土) 00:49:07)
- 116 (2023-02-12 (日) 01:36:27)
- 117 (2023-03-24 (金) 17:56:25)
- 118 (2023-03-31 (金) 01:14:44)
- 119 (2023-04-03 (月) 15:26:24)
- 120 (2023-06-06 (火) 15:35:26)
#menu(jMenu) #ref(top.png,nolink,720x90,Research) ** 東京農工大学 工学府情報工学専攻/工学部情報工学科 近藤研究室のホームページです. [#h465b368] - 生物が周囲環境と主体的に相互作用することでしだいにうまく身体を動かせるようになる適応・学習過程を,心理物理学的実験やコンピュータを用いた計算機実験を通して調べています.詳しくは左メニューの研究テーマのページをご覧ください. - 大学院修士課程,博士課程の学生を募集しています.詳しくは[[近藤敏之]]まで電子メールにてお問い合わせ下さい. //**Photograph [#fc49ec04] //#ref(FrontPage/2006-04-04_000.jpg,around,120x160,Spring) //#ref(FrontPage/2006-05-14.jpg,around,120x160,Summer) //#ref(FrontPage/2006-11-23.jpg,around,120x160,Autumn) //#ref(FrontPage/2007-03-02.jpg,around,120x160,Winter) //#img(,clear) //#ref(logo_Mobiligence.gif,nolink,Mobiligence) - 本研究室は,科研費 新学術領域研究 [[身体-脳の機能不全を克服する潜在的適応力のシステム論的理解>https://www.hyper-adapt.org/]]に参加しています. //- 本研究室は,科研費 新学術領域研究[[「脳内身体表現の変容機構の理解と制御」>http://embodied-brain.org/]]に参加しています. - 電気・電子工学科 田中(聡)研・瀧山研,BASE田中(雄)研と[[生体情報処理セミナー>https://sites.google.com/site/takiyama1106/home/seminar]]を合同開催しています. **最新情報 [#bbe21835] - [[須藤珠水]]特任助教が着任しました,(2020.5.1) - [[近藤敏之]]教授と英国・Reading大学との国際共同研究が,PLOS ONE誌で掲載決定しました.(2020.4.1) - [[矢野史朗]]助教が転出しました.(2020.3.31) - H31年度卒業・修了証書の授与を行いました.博士1名([[Tran Nguyen Bao]]君),修士5名([[石井悠葵]]君,[[坂部菜生子]]さん, [[新井山 早]]さん,[[福田佑輝]]君,[[村田悠稀]]君),学士5名([[渥美南帆]]さん, [[大鷹 黎]]君, [[長沼伽奈]]さん,[[吉川有哉]]君,[[本間 朗]]君)が修了・卒業しました!(2020.3.27) //- 研究室の写真が[[2020年度版TUAT-Express>http://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/outline/disclosure/kouhousi/news_letter/TUATExpress2019-2020.pdf]]の表紙に掲載されました.(2019.12.xx) - 新しく配属された新B4生を[[メンバー]]に追加しました.(2020.3.2) - D1の[[中屋敷弘晟]]君,M2の[[酒井洸輔]]君,[[渡部雅也]]君が,[[第32回自律分散システム・シンポジウム>https://sites.google.com/a/sice-das.org/das32th/program]]で口頭発表しました.(2020.1.25-26) - D1の[[Nguyen Thi Mai Phuong]]さんが国際会議[[The 19th annual IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2019)>https://bibe2019.ics.forth.gr/]]で口頭発表しました.(2019.10.30). - [[近藤敏之]]教授と英国・Reading大学との国際共同研究が,[[Frontiers in Human Neuroscience>https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00372]]誌で掲載決定しました.(2019.10.09) - D3の[[Tran Nguyen Bao]]君の論文が[[PLOS ONE>https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223837]]誌に掲載決定しました.(2019.10.02) - D1の[[宮下 恵]]さんとD1の[[中屋敷弘晟]]君が,日本学術振興会の特別研究員に内定しました.(2019.09.30) - [[Nguyen Thi Mai Phuong]]さんが修士課程を修了しました!(2019.9.18) - [[近藤敏之]]教授,[[矢野史朗]]助教が参画する科研費新学術領域研究[[身体-脳の機能不全を克服する潜在的適応力のシステム論的理解>https://www.hyper-adapt.org/]]のホームページが開設されました.(2019.9.1) - 国際会議[[IEEE BIBE2019>https://bibe2019.ics.forth.gr/]]に,M2の[[Nguyen Thi Mai Phuong]]さんの投稿が採択されました.(2019.9.1) - 8/8 [[知能情報システム工学科>http://www.eecs.tuat.ac.jp/]][[SAIL入試説明会>http://www.tuat.ac.jp/department/engineering/eecs/]]で研究室を公開しました.(2019.8.8) - 国際会議[[The 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’19)>https://embc.embs.org/2019/]]にて,M2の[[村田悠稀]]君,M1の[[渡部雅也]]君が発表しました.(2019.7.2.26) - [[Vu Ngoc Thanh Sang]]君が博士(工学)の学位を取得しました.(2019.6.19) - [[メンバー]]集合写真を更新しました.(2019.4.15) ~ ~ ~ [[過去のお知らせ]] ~ ~ ~ ~ ---- yesterday:&counter(yesterday); today:&counter(today); total:&counter(); //#htmlinsert(QR.txt)